Disse biler har ifølge Applus Bilsyn flest og færrest fejl.
Biler med færrest fejl efter 12 år
Applus+ Bilsyn har på baggrund af flere end 500.000 syn i 2009 opgjort, hvor mange fejl den enkelte bilmodel har pr. 100.000 kørte kilometer. Kun modeller, hvor flere end 100 er synet i 2009, er medtaget i statistikkerne.
| Mærke | Model | Antal kørte kilometer x 1.000 | Antal fejl | Fejl pr. 100.000 km |
| Mercedes-Benz | C | 39.206 | 114 | 0,29 |
| Volvo | V 70 | 56.429 | 179 | 0,32 |
| Audi | A 6 Limousine | 30.009 | 96 | 0,32 |
| Audi | A 4 Avant | 23.141 | 79 | 0,34 |
| Volvo | 940 | 48.073 | 165 | 0,34 |
| Mercedes-Benz | E | 93.402 | 321 | 0,34 |
| Toyota | Starlet | 106.884 | 371 | 0,35 |
| Toyota | Carina | 311.934 | 1106 | 0,35 |
| Toyota | Picnic | 49.435 | 177 | 0,36 |
| BMW | 5`er-serie | 43.501 | 164 | 0,38 |
De værste biler efter 12 år
| Mærke | Model | Antal kørte kilometer x 1.000 | Antal fejl | Fejl pr. 100.000 km |
| Fiat | Punto | 140.098 | 1608 | 1,15 |
| Fiat | Cinquecento | 17.463 | 203 | 1,16 |
| Peugeot | Boxer | 20.525 | 259 | 1,26 |
| Kia | Sephia | 40.288 | 519 | 1,29 |
| Fiat | Ducato | 26.995 | 375 | 1,39 |
| Ford | Fiesta | 35.381 | 501 | 1,42 |
| Suzuki | Swift | 24.403 | 478 | 1,96 |
| Suzuki | Alto | 21.791 | 519 | 2,38 |
| Ford | Escort | 87.038 | 2208 | 2,54 |
| Ford | Ka | 26.947 | 687 | 2,55 |
De bedste og værste biler efter 10 år
De bedste og værste biler efter otte år
De bedste og værste biler efter seks år
De bedste og værste biler efter fire år
Den komplette statistik kan ses på www.applus.dk.





























.jpg)



















Tilføj kommentar